売マンション リビオタワー小田急相模原 18階 4SLDK
価格 | 6,980万円 | 階建/階 | 20階建/18階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 / 小田急相模原駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 神奈川県座間市相模が丘1丁目 | ||||
築年月 | 2019年1月(築3年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 114.38㎡ | 間取り | 4SLDK |
ポイント
ペット相談 角部屋 バス1坪以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 人気沿線小田急線「小田急相模原」駅徒歩2分の立地♪専有面積114㎡超♪LDK広々約21帖♪開放感ある18階南東向き角部屋につき陽当たり・眺望・通風良好です。
アピールポイント
人気沿線小田急線「小田急相模原」駅徒歩2分の立地♪専有面積114㎡超♪LDK広々約21帖♪開放感ある18階南東向き角部屋につき陽当たり・眺望・通風良好です。
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 小田急相模原駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県座間市相模が丘1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 6,980万円 | 平米単価 | 61.03万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 30,750円/月 | 修繕積立金 | 11,420円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | リビオタワー小田急相模原 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 3面バルコニー 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 浴室乾燥機 追焚機能 給湯 都市ガス インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:(株)長谷工コーポレーション 用途地域:商業地域 【その他費用】インターネット使用料:月額880円 |
間取り(内訳) | 4SLDK(洋 9・6.3・6・6 LDK 21 S 3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 114.38㎡ | バルコニー | 14.92㎡ |
階建/階 | 20階建/18階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2019年1月(築3年8ヶ月) | 総戸数 | 154戸 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:(株)日鉄コミュ二ティ | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6976619069 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/08/01 | 次回更新予定日 | 2022/08/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
Life Vision (株)杉住建
- 交通:
- 小田急小田原線/相模大野 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県相模原市南区相模大野8丁目6-14
- TEL:
- 042-749-3921
- FAX:
- 042-749-6868
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(2)第28908号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。